| Seniors A | UA Cotoise - RCM | 09 – 12 |
| Seniors B | UA Cotoise - RCM | 03 – 06 |
| Féminines Savoie | Exempt |
| Entente : Chambéry Métropole OVALE Jeunes |
|---|
| Crabos | Villeurbanne - Entente | 06 - 21 |
| Phliponeau | Vizille - Entente | 10 - 17 |
| Alamercery | Exempt | |
| Teulière | Entente - Soua / St Jean | 24 - 10 |
| École De Rugby |
|---|
| Minimes | Entrainement |
| - de 13 ans | Entrainement |
| - de 11 ans | Entrainement |
| - de 9 ans | Entrainement |
| - de 7 ans | Entrainement |


