En premère :
| U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY | 20 | 0 | R C MOTTERAIN |
En Réserve :
| U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY | 24 | 7 | R C MOTTERAIN |
Les autres résultats de la poule :
Honneur :
| EQUIPE LOCALE | POINTS | POINTS | EQUIPE VISITEUSE |
|---|---|---|---|
| STADE OLYMPIQUE ANNONEEN | 24 | 24 | R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES |
| R C VIRIAT | 21 | 7 | U S JARRIE CHAMPS |
| RUGBY CLUB EYMEUX | 31 | 0 | STADE ATH BOURG EN BRESSE |
| C S GRESIVAUDAN BELLEDONNE | 6 | 15 | R C HAUTE BRESSE |
Réserves honneur :
| EQUIPE LOCALE | POINTS | POINTS | EQUIPE VISITEUSE |
|---|---|---|---|
| STADE OLYMPIQUE ANNONEEN | 13 | 17 | R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES |
| R C VIRIAT | 31 | 10 | U S JARRIE CHAMPS |
| RUGBY CLUB EYMEUX | 37 | 11 | STADE ATH BOURG EN BRESSE |
| C S GRESIVAUDAN BELLEDONNE | 7 | 31 | R C HAUTE BRESSE |

