Accueil > Compétitions
>
CLASSEMENT DES MEILLEURS MARQUEURS 2008 2009
CLASSEMENT EN ÉQUIPE PREMIÈRE
| | Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| 1 | CIELI Sébastien | 2 | 11 | 14 | | 74 |
| 2 | GRILLAUD Thomas | 5 | | | | 25 |
| 3 | BERTHOLLET Rudy | 2 | 2 | 1 | | 17 |
| 3 | MILLION Raphaël | 1 | | 3 | 1 | 17 |
| 5 | CHAPUIS Frédéric | 3 | | | | 15 |
| 6 | COTTAREL Romain | 2 | | | | 10 |
| 6 | LEROUX Vivien | 2 | | | | 10 |
| 8 | CAILLE CYRIL | 1 | | | | 5 |
| 8 | CHARPENTIER Manu | 1 | | | | 5 |
| 8 | DE BIGAULT Sébastien | 1 | | | | 5 |
| 8 | VASSEUR Thomas | 1 | | | | 5 |
| | Total de points marqués | | | | | 188 |
CLASSEMENT EN ÉQUIPE RESSERVE
| | Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| 1 | REVERDY Mathieu | 3 | 30 | 5 | | 90 |
| 2 | LUYTTON Vincent | 7 | 1 | | | 37 |
| 3 | Cantone JB | 6 | | | | 30 |
| 4 | BACCOU Julien | 4 | 1 | | | 22 |
| 5 | DRIF Didier | 3 | | | | 15 |
| 6 | BASSO BERT Fabrice | 2 | | | | 10 |
| 6 | BIGLIA Pierre | 2 | | | | 10 |
| 6 | DAVID Samuel | 2 | | | | 10 |
| 6 | DEMEURE Xavier | 2 | | | | 10 |
| 6 | FRANCON Geoffrey | 2 | | | | 10 |
| 6 | MARTORELL Jérôme | 2 | | | | 10 |
| 6 | MIRAT Renaud | 2 | | | | 10 |
| 6 | SQUECCO Anthony | 2 | | | | 10 |
| 14 | CANTAGREL Antoine | 1 | 2 | | | 9 |
| 15 | LAFFOND Benjamin | 1 | 1 | | | 7 |
| 16 | DE BIGAULT Sébastien | | 1 | 1 | | 5 |
| 16 | BOVAGNET Stéphane | 1 | | | | 5 |
| 16 | JAY Frédéric | 1 | | | | 5 |
| 16 | MILLION Remi | 1 | | | | 5 |
| 16 | RAPATRON François | 1 | | | | 5 |
| | ??? | 1 | | | | 5 |
| | ??? | 2 | | 1 | | 13 |
| | Total de points marqués | | | | | 333 |
CLASSEMENT TOUT NIVEAU CONFONDU
| | Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| 1 | REVERDY Mathieu | 3 | 30 | 5 | | 90 |
| 2 | CIELI Sébastien | 2 | 11 | 14 | | 74 |
| 3 | LUYTTON Vincent | 7 | 1 | | | 37 |
| 4 | Cantone JB | 6 | | | | 30 |
| 5 | GRILLAUD Thomas | 5 | | | | 25 |
| 6 | BACCOU Julien | 4 | 1 | | | 22 |
| 7 | BERTHOLLET Rudy | 2 | 2 | 1 | | 17 |
| 7 | MILLION Raphaël | 1 | | 3 | 1 | 17 |
| 9 | CHAPUIS Frédéric | 3 | | | | 15 |
| 9 | DRIF Didier | 3 | | | | 15 |
| 11 | BASSO BERT Fabrice | 2 | | | | 10 |
| 11 | BIGLIA Pierre | 2 | | | | 10 |
| 11 | COTTAREL Romain | 2 | | | | 10 |
| 11 | DAVID Samuel | 2 | | | | 10 |
| 11 | DE BIGAULT Sébastien | 1 | 1 | 1 | | 10 |
| 11 | DEMEURE Xavier | 2 | | | | 10 |
| 11 | FRANCON Geoffrey | 2 | | | | 10 |
| 11 | LEROUX Vivien | 2 | | | | 10 |
| 11 | MARTORELL Jérôme | 2 | | | | 10 |
| 11 | MIRAT Renaud | 2 | | | | 10 |
| 11 | SQUECCO Anthony | 2 | | | | 10 |
| 22 | CANTAGREL Antoine | 1 | 2 | | | 9 |
| 23 | LAFFOND Benjamin | 1 | 1 | | | 7 |
| 24 | BOVAGNET Stéphane | 1 | | | | 5 |
| 24 | CAILLE CYRIL | 1 | | | | 5 |
| 24 | CHARPENTIER Manu | 1 | | | | 5 |
| 24 | JAY Frédéric | 1 | | | | 5 |
| 24 | MILLION Remi | 1 | | | | 5 |
| 24 | RAPATRON François | 1 | | | | 5 |
| 24 | VASSEUR Thomas | 1 | | | | 5 |
| | ??? | 1 | | | | 5 |
| | ??? | 2 | | 1 | | 13 |
| | Total de points marqués | | | | | 495 |
Journée n°10 : 21/12/2008
| En première | | | | | 13 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | | 1 | 2 | | 8 |
| BERTHOLLET Rudy | 1 | | | | 5 |
| En réserve | | | | | 13 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| xxx | 2 | | | | 10 |
| xxx | | | 1 | | 3 |
Journée n°9 : 04/01/2009
| En première | | | | | 3 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | | | 1 | | 3 |
| En réserve | | | | | 3 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | | | 1 | | 3 |
Journée n°8 : 07/12/2008
| En première | | | | | 25 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | | 2 | 2 | | 10 |
| Cottarel Romain | 2 | | | | 10 |
| Vasseur Thomas | 1 | | | | 5 |
| En réserve | | | | | 57 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 1 | 6 | 1 | | 20 |
| Cantone JBl | 2 | | | | 10 |
| Driff Didier | 1 | | | | 5 |
| BASSO BERT Fabrice | 1 | | | | 5 |
| Luytton Vincent | 1 | | | | 5 |
| MILLION Remi | 1 | | | | 5 |
| Cantagrel Antoine | 1 | 1 | | | 7 |
Journée n°7 : 23/11/2008
| En première | | | | | 3 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | | | 1 | | 3 |
| En réserve | | | | | 7 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | | 1 | | | 2 |
| Cantone JBl | 1 | | | | 5 |
Journée n°6 : 18/11/2008
| En première | | | | | 36 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CHAPPUIS Frederic | 2 | | | | 10 |
| GRILLAUD Thomas | 1 | | | | 5 |
| MILLION Raphel | 1 | | | | 5 |
| CIELI Sébastien | | 2 | 4 | | 16 |
| En réserve | | | | | 16 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | | 1 | 3 | | 11 |
| DAVID Samuel | 1 | | | | 5 |
Journée n°5 : 09/11/2008
| En première | | | | | 15 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| GRILLAUD Thomas | 1 | | | | 5 |
| BERTHOLLET Rudy | | 1 | 1 | | 5 |
| CIELI Sébastien | 1 | | | | 5 |
| En réserve | | | | | 54 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | | 7 | | | 14 |
| BOVAGNET Stéphane | 1 | | | | 5 |
| Cantone JB | 1 | | | | 5 |
| BACCOU Julien | 2 | | | | 10 |
| DEMEURE Xavier | 1 | | | | 5 |
| MARTORELL Jérôme | 1 | | | | 5 |
| DAVID Samuel | 1 | | | | 5 |
| MIRAT Renaud | 1 | | | | 5 |
Journée n°4 : 26/10/2008
| En première | | | | | 24 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| LEROUX Vivien | 1 | | | | 5 |
| GRILLAUD Thomas | 2 | | | | 10 |
| BERTHOLLET Rudy | | 1 | | | 2 |
| CHARPENTIER Manu | 1 | | | | 5 |
| CIELI Sébastien | | 1 | | | 2 |
| En réserve | | | | | 54 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | | 7 | | | 14 |
| LUYTTON Vincent | 3 | | | | 15 |
| Cantone JB | 1 | | | | 5 |
| BACCOU Julien | 1 | | | | 5 |
| SQUECCO Anthony | 1 | | | | 5 |
| BIGLIA Pierre | 2 | | | | 10 |
Journée n°3 : 19/10/2008
| En première | | | | | 49 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CHAPUIS Frédéric | 1 | | | | 5 |
| LEROUX Vivien | 1 | | | | 5 |
| GRILLAUD Thomas | 1 | | | | 5 |
| BERTHOLLET Rudy | 1 | | | | 5 |
| CAILLE CYRIL | 1 | | | | 5 |
| DE BIGAULT Sébastien | 1 | | | | 5 |
| CIELI Sébastien | | 5 | 3 | | 19 |
| En réserve | | | | | 92 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 2 | 8 | | | 26 |
| FRANCON Geoffrey | 2 | | | | 10 |
| LUYTTON Vincent | 3 | 1 | | | 17 |
| Cantone JB | 1 | | | | 5 |
| BACCOU Julien | 1 | | | | 5 |
| LAFFOND Benjamin | 1 | 1 | | | 7 |
| SQUECCO Anthony | 1 | | | | 5 |
| DEMEURE Xavier | 1 | | | | 5 |
| MIRAT Renaud | 1 | | | | 5 |
| CANTAGREL Antoine | | 1 | | | 2 |
| ??? | 1 | | | | 5 |
Journée n°2 : 05/10/2008
| En première | | | | | 9 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| MILLION Raphaël | | | 1 | 1 | 6 |
| CIELI Sébastien | | | 1 | | 3 |
| En réserve | | | | | 10 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| RAPATRON François | 1 | | | | 5 |
| BASSO BERT Fabrice | | 1 | 1 | | 5 |
Journée n°1 : 28/09/2008
| En première | | | | | 11 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| MILLION Raphaël | | | 2 | | 6 |
| CIELI Sébastien | 1 | | | | 5 |
| En réserve | | | | | 27 |
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| DRIF Didier | 2 | | | | 10 |
| JAY Frédéric | 1 | | | | 5 |
| MARTORELL Jérôme | 1 | | | | 5 |
| DE BIGAULT Sébastien | | 1 | 1 | | 5 |
| BACCOU Julien | | 1 | | | 2 |
Sans
logo
RCM Publication.
bio
Afficher le contenu dynamique RSS de RCM - Rugby Club Motterain
Visiteurs connectés : 2