| EQUIPE LOCALE | POINTS | POINTS | EQUIPE VISITEUSE | DATE |
|---|---|---|---|---|
| STADE ATH BOURG EN BRESSE | 03 | 25 | R C MOTTERAIN | 20/09/2009 - 13:45 |
| R C MOTTERAIN | 24 | 07 | R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 27/09/2009 - 13:45 |
| R C HAUTE BRESSE | 17 | 41 | R C MOTTERAIN | 04/10/2009 - 13:45 |
| R C MOTTERAIN | 27 | 08 | U S JARRIE CHAMPS | 18/10/2009 - 13:45 |
| RUGBY CLUB EYMEUX | 14 | 07 | R C MOTTERAIN | 25/10/2009 - 13:45 |
| R C MOTTERAIN | 12 | 07 | R C VIRIAT | 08/11/2009 - 13:45 |
| C S GRESIVAUDAN BELLEDONNE | 07 | 26 | R C MOTTERAIN | 15/11/2009 - 13:45 |
| R C MOTTERAIN | 13 | 10 | STADE OLYMPIQUE ANNONEEN | 22/11/2009 - 13:45 |
| U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY | 24 | 07 | R C MOTTERAIN | 06/12/2009 - 13:45 |
| R C MOTTERAIN | 42 | 20 | STADE ATH BOURG EN BRESSE | 13/12/2009 - 13:45 |
| R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | F | 25 | R C MOTTERAIN | 31/01/2010 - 13:45 |
| R C MOTTERAIN | 84 | 00 | R C HAUTE BRESSE | 24/01/2010 - 13:45 |
| U S JARRIE CHAMPS | 03 | 16 | R C MOTTERAIN | 07/02/2010 - 13:45 |
| R C MOTTERAIN | 17 | 14 | RUGBY CLUB EYMEUX | 14/02/2010 21/03/2010 - 13:45 |
| R C VIRIAT | 24 | 07 | R C MOTTERAIN | 28/02/2010 - 13:45 |
| R C MOTTERAIN | 72 | 00 | C S GRESIVAUDAN BELLEDONNE | 07/03/2010 - 13:45 |
| STADE OLYMPIQUE ANNONEEN | 21 | 22 | R C MOTTERAIN | 14/03/2010 - 13:45 |
| R C MOTTERAIN | 13 | 14 | U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY | 28/03/2010 - 13:45 |
| CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY | 69 | 18 | 14 | 1 | 3 | 411 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | R C VIRIAT | 66 | 18 | 13 | 0 | 5 | 273 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | R C MOTTERAIN | 65,03 | 17 | 13 | 0 | 4 | 245 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | RUGBY CLUB EYMEUX | 57 | 18 | 11 | 1 | 6 | 188 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 56,06 | 17 | 11 | 1 | 5 | 114+ | 7 | 0 | 0 |
| 6 | STADE OLYMPIQUE ANNONEEN | 29 | 18 | 5 | 0 | 13 | -110 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | STADE ATH BOURG EN BRESSE | 25,23 | 17 | 6 | 0 | 11 | -245 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | U S JARRIE CHAMPS | 24,58 | 17 | 4 | 1 | 12 | -196 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | C S GRESIVAUDAN BELLEDONNE | 24 | 18 | 6 | 0 | 12 | -340 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | R C HAUTE BRESSE | 15,92 | 17 | 3 | 0 | 14 | -361 | 2 | 0 | 0 |
NEI : NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET
NF : NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT
PB : POINTS DE BONUS

