| EQUIPE LOCALE | POINTS | POINTS | EQUIPE VISITEUSE | DATE |
|---|---|---|---|---|
| STADE ATH BOURG EN BRESSE | 06 | 06 | R C MOTTERAIN | 20/09/2009 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 19 | 03 | R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 27/09/2009 - 15:00 |
| R C HAUTE BRESSE | 08 | 12 | R C MOTTERAIN | 04/10/2009 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 14 | 05 | U S JARRIE CHAMPS | 18/10/2009 - 15:00 |
| RUGBY CLUB EYMEUX | 09 | 03 | R C MOTTERAIN | 25/10/2009 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 22 | 15 | R C VIRIAT | 08/11/2009 - 15:00 |
| C S GRESIVAUDAN BELLEDONNE | 14 | 27 | R C MOTTERAIN | 15/11/2009 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 13 | 14 | STADE OLYMPIQUE ANNONEEN | 22/11/2009 - 15:00 |
| U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY | 20 | 00 | R C MOTTERAIN | 06/12/2009 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 13 | 12 | STADE ATH BOURG EN BRESSE | 13/12/2009 - 15:00 |
| R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 15 | 07 | R C MOTTERAIN | 21/02/2010 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 14 | 00 | R C HAUTE BRESSE | 24/01/2010 - 15:00 |
| U S JARRIE CHAMPS | 10 | 10 | R C MOTTERAIN | 07/02/2010 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 15 | 08 | RUGBY CLUB EYMEUX | 14/02/2010 - 21/03/2010- 15:00 |
| R C VIRIAT | 17 | 16 | R C MOTTERAIN | 28/02/2010 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 13 | 07 | C S GRESIVAUDAN BELLEDONNE | 07/03/2010 - 15:00 |
| STADE OLYMPIQUE ANNONEEN | 10 | 05 | R C MOTTERAIN | 14/03/2010 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 17 | 17 | U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY | 28/03/2010 - 15:00 |
| CLUB | PTS | BPT | J | G | N | P | PM | PC | GA | ESSAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY | 74 | 10 | 18 | 15 | 2 | 1 | 547 | 164 | 383 | 75 |
| 2 | R C VIRIAT | 61 | 9 | 18 | 13 | 0 | 5 | 427 | 267 | 160 | 54 |
| 3 | RUGBY CLUB EYMEUX | 59 | 7 | 18 | 12 | 2 | 4 | 333 | 210 | 123 | 39 |
| 4 | R C MOTTERAIN | 46 | 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 226 | 193 | 33 | 22 |
| 5 | R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 44,74 | 6 | 18 | 7 | 4 | 6 | 351 | 247 | 104 | 33 |
| 6 | STADE OLYMPIQUE ANNONEEN | 38 | 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 220 | 253 | -33 | 14 |
| 7 | U S JARRIE CHAMPS | 34,71 | 3 | 18 | 6 | 3 | 8 | 221 | 295 | -74 | 25 |
| 8 | R C HAUTE BRESSE | 29,23 | 4 | 18 | 5 | 1 | 11 | 165 | 350 | -185 | 14 |
| 9 | C S GRESIVAUDAN BELLEDONNE | 16 | 4 | 18 | 3 | 1 | 14 | 165 | 449 | -284 | 18 |
| 10 | STADE ATH BOURG EN BRESSE | 12,23 | 3 | 18 | 1 | 2 | 14 | 119 | 346 | -227 | 16 |
NEI : NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET
NF : NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT
PB : POINTS DE BONUS

