CLASSEMENT définitif
| CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | NJS | NBA | NEI | NF | |
| 1 | GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 55.4 | 16 | 12 | 0 | 4 | 201 | 0 | 0 | ||
| 2 | R C TOUVET PONTCHARRA | 47.27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 133 | 0 | 0 | ||
| 3 | ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS | 46 | 16 | 11 | 0 | 5 | 96 | 0 | 0 | ||
| 4 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 43.6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 161 | 0 | 0 | ||
| 5 | R C MOTTERAIN | 35.1 | 16 | 7 | 0 | 9 | -58 | 0 | 0 | ||
| 6 | U A TULLINS FURES | 32.27 | 16 | 8 | 0 | 8 | -26 | 0 | 0 | ||
| 7 | R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 27.97 | 16 | 6 | 0 | 10 | -158 | 0 | 0 | ||
| 8 | R C VARACIEUX | 23.68 | 16 | 5 | 0 | 11 | -147 | 1 | 1 | ||
| 9 | R C SILLANS | 20.25 | 16 | 4 | 1 | 11 | -202 | 0 | 1 |
NEI : NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET
NF : NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT
NJS : NOMBRE DE JOURS DE SUSPENSION
NBA : NOMBRE D’AFFILIES SUSPENDUS
Calendrier
| EQUIPE LOCALE | POINTS | POINTS | EQUIPE VISITEUSE | DATE |
| R C MOTTERAIN | P | P | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 13/04/2008 - 13:30 |
| R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 31 | 25 | R C MOTTERAIN | 30/03/2008 - 13:30 |
| R C MOTTERAIN | 25 | Forfait | R C VARACIEUX | 23/03/2008 - 06/04/2008 13:30 |
| ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS | 00 | 20 | R C MOTTERAIN | 16/03/2008 - 13:30 |
| R C MOTTERAIN | 10 | 26 | GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 02/03/2008 - 13:30 |
| R C MOTTERAIN | 22 | 19 | R C TOUVET PONTCHARRA | 10/02/2008 - 13:30 |
| U A TULLINS FURES | 17 | 12 | R C MOTTERAIN | 27/01/2008 - 13:30 |
| R C MOTTERAIN | 38 | 07 | R C SILLANS | 13/01/2008 - 13:30 |
| AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 29 | 00 | R C MOTTERAIN | 06/01/2008 - 13:30 |
| R C MOTTERAIN | 17 | 14 | R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 09/12/2007 - 13:30 |
| R C VARACIEUX | 34 | 14 | R C MOTTERAIN | 02/12/2007 - 13:30 |
| R C MOTTERAIN | 26 | 05 | ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS | 16/12/2007 - 13:30 |
| GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 52 | 00 | R C MOTTERAIN | 18/11/2007 - 13:30 |
| R C MOTTERAIN | 30 | 03 | RC LA VALDAINE | 11/11/2007 - 13:30 |
| R C TOUVET PONTCHARRA | 17 | 09 | R C MOTTERAIN | 28/10/2007 - 13:30 |
| R C MOTTERAIN | 31 | 10 | U A TULLINS FURES | 21/10/2007 - 13:30 |
| R C SILLANS | 41 | 00 | R C MOTTERAIN | 14/10/2007 - 13:30 |

