CLASSEMENT : définitif
| CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | NJS | NBA | NEI | NF | |
| 1 | R C MOTTERAIN | 59 | 16 | 12 | 2 | 2 | 183 | 0 | 0 | ||
| 2 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 50 | 16 | 10 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | ||
| 3 | R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 50 | 16 | 11 | 1 | 4 | 71 | 0 | 0 | ||
| 4 | R C TOUVET PONTCHARRA | 40 | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | ||
| 5 | ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS | 36 | 16 | 8 | 0 | 8 | -63 | 0 | 0 | ||
| 5 | U A TULLINS FURES | 36 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | ||
| 7 | GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 23 | 16 | 4 | 0 | 12 | -99 | 0 | 0 | ||
| 8 | R C SILLANS | 23 | 16 | 5 | 0 | 11 | -175 | 0 | 0 | ||
| 9 | R C VARACIEUX | 21 | 16 | 4 | 0 | 12 | -123 | 0 | 0 |
NEI : NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET
NF : NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT
NJS : NOMBRE DE JOURS DE SUSPENSION
NBA : NOMBRE D’AFFILIES SUSPENDUS
Calendrier
| EQUIPE LOCALE | POINTS | POINTS | EQUIPE VISITEUSE | DATE |
| R C MOTTERAIN | 14 | 08 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 13/04/2008 - 15:00 |
| R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 12 | 12 | R C MOTTERAIN | 30/03/2008 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 33 | 08 | R C VARACIEUX | 23/03/2008 - 06/04/2008 15:00 |
| ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS | 14 | 08 | R C MOTTERAIN | 16/03/2008 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 30 | 09 | GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 02/03/2008 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 08 | 00 | R C TOUVET PONTCHARRA | 10/02/2008 - 15:00 |
| U A TULLINS FURES | 06 | 06 | R C MOTTERAIN | 27/01/2008 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 39 | 13 | R C SILLANS | 13/01/2008 - 15:00 |
| AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 08 | 12 | R C MOTTERAIN | 06/01/2008 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 20 | 11 | R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES | 09/12/2007 - 15:00 |
| R C VARACIEUX | 03 | 19 | R C MOTTERAIN | 02/12/2007 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 51 | 03 | ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS | 16/12/2007 - 15:00 |
| GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 13 | 10 | R C MOTTERAIN | 18/11/2007 - 15:00 |
| R C TOUVET PONTCHARRA | 09 | 13 | R C MOTTERAIN | 28/10/2007 - 15:00 |
| R C MOTTERAIN | 21 | 07 | U A TULLINS FURES | 21/10/2007 - 15:00 |
| R C SILLANS | 11 | 22 | R C MOTTERAIN | 14/10/2007 - 15:00 |

