CLASSEMENT EN ÉQUIPE PREMIÈRE
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total | |
| 1 | CIELI Sébastien | 5 | 21 | 20 | 127 | |
| 2 | MILLION Raphaël | 2 | 2 | 13 | 1 | 56 |
| 3 | BERTHOLLET Rudy | 4 | 8 | 4 | 48 | |
| 4 | CHAPUIS Frédéric | 9 | 45 | |||
| 5 | GRILLAUD Thomas | 8 | 40 | |||
| 6 | RATEL Julien | 1 | 3 | 3 | 20 | |
| 7 | LEROUX Vivien | 3 | 15 | |||
| 8 | BADIN Frederic | 2 | 10 | |||
| 8 | CANTAGREL Antoine | 2 | 10 | |||
| 8 | CHOMAZ Yannick | 2 | 10 | |||
| 8 | COTTAREL Romain | 2 | 10 | |||
| 8 | DRIFF Didier | 2 | 10 | |||
| 8 | MARTORELL Jérôme | 2 | 10 | |||
| 8 | MILLION Remi | 2 | 10 | |||
| 8 | VASSEUR Thomas | 2 | 10 | |||
| 16 | CAILLE CYRIL | 1 | 5 | |||
| 16 | CHARPENTIER Manu | 1 | 5 | |||
| 16 | DE BIGAULT Sébastien | 1 | 5 | |||
| 16 | EL AZAAR ABDELALI | 1 | 5 | |||
| 16 | FORCADE Nicolas | 1 | 5 | |||
| 16 | LABEYE Matthieu | 1 | 5 | |||
| 16 | FRANCON Geoffrey | 1 | 5 | |||
| Collectif | 2 | 10 | ||||
| Total de points marqués | 476 |
CLASSEMENT EN ÉQUIPE RESSERVE
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total | |
| 1 | REVERDY Mathieu | 4 | 56 | 9 | 1 | 162 |
| 2 | LUYTTON Vincent | 9 | 2 | 49 | ||
| 3 | BACCOU Julien | 9 | 1 | 47 | ||
| 4 | BASSO BERT Fabrice | 6 | 5 | 2 | 46 | |
| 5 | Cantone JB | 9 | 45 | |||
| 6 | MARTORELL Jérôme | 7 | 2 | 39 | ||
| 7 | DAVID Samuel | 4 | 20 | |||
| 8 | FORCADE Nicolas | 2 | 2 | 1 | 17 | |
| 9 | BIGLIA Pierre | 3 | 15 | |||
| 9 | DRIF Didier | 3 | 15 | |||
| 9 | FRANCON Geoffrey | 3 | 15 | |||
| 9 | MIRAT Renaud | 3 | 15 | |||
| 13 | RATEL Julienl | 2 | 10 | |||
| 13 | BOVAGNET Stéphane | 2 | 10 | |||
| 13 | DEMEURE Xavier | 2 | 10 | |||
| 13 | DENAYER Laurent | 2 | 10 | |||
| 13 | GRILLAUD Thomas | 2 | 10 | |||
| 13 | GROS Zaccharie | 2 | 10 | |||
| 13 | SQUECCO Anthony | 2 | 10 | |||
| 20 | CANTAGREL Antoine | 1 | 2 | 9 | ||
| 21 | LAFFOND Benjamin | 1 | 1 | 7 | ||
| 22 | DE BIGAULT Sébastien | 1 | 1 | 5 | ||
| 22 | DUBOIS Eddy | 1 | 5 | |||
| 22 | EL AZAAR ABDELALI | 1 | 5 | |||
| 22 | GENOUD Franck | 1 | 5 | |||
| 22 | JAY Frédéric | 1 | 5 | |||
| 22 | MILLION Remi | 1 | 5 | |||
| 22 | PETELLAT Lionel | 1 | 5 | |||
| 22 | PETKU Lirim | 1 | 5 | |||
| 22 | RAPATRON François | 1 | 5 | |||
| collectif | 3 | 15 | ||||
| journée n°3 | 1 | 5 | ||||
| journée n°10 | 2 | 1 | 13 | |||
| journée n°12 | 1 | 5 | ||||
| journée n°13 | 1 | 5 | ||||
| journée n°14 | 1 | 5 | ||||
| Finale | 1 | 5 | ||||
| Total de points marqués | 669 |
CLASSEMENT TOUT NIVEAU CONFONDU
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total | |
| 1 | REVERDY Mathieu | 4 | 56 | 9 | 1 | 162 |
| 2 | CIELI Sébastien | 5 | 21 | 20 | 127 | |
| 3 | MILLION Raphaël | 2 | 2 | 13 | 1 | 56 |
| 4 | GRILLAUD Thomas | 10 | 50 | |||
| 5 | LUYTTON Vincent | 9 | 2 | 49 | ||
| 5 | MARTORELL Jérôme | 9 | 2 | 49 | ||
| 7 | BERTHOLLET Rudy | 4 | 8 | 4 | 48 | |
| 8 | BACCOU Julien | 9 | 1 | 47 | ||
| 9 | BASSO BERT Fabrice | 6 | 5 | 2 | 46 | |
| 10 | Cantone JB | 9 | 45 | |||
| 10 | CHAPUIS Frédéric | 9 | 45 | |||
| 12 | RATEL Julien | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| 13 | DRIF Didier | 5 | 25 | |||
| 14 | FORCADE Nicolas | 3 | 2 | 1 | 22 | |
| 15 | DAVID Samuel | 4 | 20 | |||
| 15 | FRANCON Geoffrey | 4 | 20 | |||
| 17 | CANTAGREL Antoine | 3 | 2 | 19 | ||
| 18 | BIGLIA Pierre | 3 | 15 | |||
| 18 | MILLION Remi | 3 | 15 | |||
| 18 | MIRAT Renaud | 3 | 15 | |||
| 18 | LEROUX Vivien | 3 | 15 | |||
| 22 | BADIN Frederic | 2 | 10 | |||
| 22 | BOVAGNET Stéphane | 2 | 10 | |||
| 22 | CHOMAZ Yannick | 2 | 10 | |||
| 22 | COTTAREL Romain | 2 | 10 | |||
| 22 | DE BIGAULT Sébastien | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 22 | DEMEURE Xavier | 2 | 10 | |||
| 22 | DENAYER Laurent | 2 | 10 | |||
| 22 | EL AZAAR ABDELALI | 2 | 10 | |||
| 22 | GROS Zaccharie | 2 | 10 | |||
| 22 | VASSEUR Thomas | 2 | 10 | |||
| 22 | SQUECCO Anthony | 2 | 10 | |||
| 33 | LAFFOND Benjamin | 1 | 1 | 7 | ||
| 34 | CAILLE CYRIL | 1 | 5 | |||
| 34 | CHARPENTIER Manu | 1 | 5 | |||
| 34 | DUBOIS Eddy | 1 | 5 | |||
| 34 | GENOUD Franck | 1 | 5 | |||
| 34 | JAY Frédéric | 1 | 5 | |||
| 34 | LABEYE Matthieu | 1 | 5 | |||
| 34 | PETELLAT Lionel | 1 | 5 | |||
| 34 | PETKU Lirim | 1 | 5 | |||
| 34 | RAPATRON François | 1 | 5 | |||
| collectif | 5 | 25 | ||||
| journée n°3 | 1 | 5 | ||||
| journée n°10 | 2 | 1 | 13 | |||
| journée n°12 | 1 | 5 | ||||
| journée n°13 | 1 | 5 | ||||
| journée n°14 | 1 | 5 | ||||
| Finale en B | 1 | 5 | ||||
| Total de points marqués | 1145 |
Finale : 26/04/2009
| En première | 00 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
Finale : 26/04/2009
| En réserve | 05 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| ?? | 1 | 05 |
1/2 Finale retour : 19/04/2009
| En première | 18 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| RATEL Julien | 1 | 1 | 5 | ||
| BERTHOLLET Rudy | 1 | 5 | |||
| MILLION Raphaël | 1 | 3 | |||
| DRIFF Didier | 1 | 5 |
1/2 Finale : 19/04/2009
| En réserve | 12 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 1 | 2 | |||
| MARTORELL Jérôme | 2 | 10 |
1/2 Finale aller : 12/04/2009
| En première | 9 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| RATEL Julien | 2 | 6 | |||
| BERTHOLLET Rudy | 1 | 3 |
Journée n°18 : 05/04/2009
| En première | 59 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| MILLION Raphaël | 1 | 1 | 7 | ||
| BADIN Frederic | 2 | 10 | |||
| Collectif | 2 | 10 | |||
| BERTHOLLET Rudy | 4 | 8 | |||
| DRIFF Didier | 1 | 5 | |||
| GRILLAUD Thomas | 1 | 5 | |||
| LABEYE Matthieu | 1 | 5 | |||
| CHOMAZ Yannick | 1 | 5 | |||
| RATEL Julien | 2 | 4 |
| En réserve | 49 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 6 | 12 | |||
| LUYTON Vincent | 1 | 1 | 7 | ||
| BACCOU Julien | 1 | 5 | |||
| BASSO BERT Fabrice | 1 | 5 | |||
| CANTONE JB | 1 | 5 | |||
| MARTORELL Jérôme | 1 | 5 | |||
| BIGLIA Pierre | 1 | 5 | |||
| PETELLAT Lionel | 1 | 5 |
Journée n°17 : 22/03/2009
| En première | 14 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | 1 | 3 | |||
| MILLION Raphaël | 2 | 6 | |||
| CHAPUIS Frederic | 1 | 5 |
| En réserve | 17 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 2 | 4 | |||
| BACCOU Julien | 2 | 10 | |||
| FORCADE Nicolas | 1 | 3 |
Journée n°11 : 15/03/2009
| En première | 21 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | 1 | 1 | 5 | ||
| BERTHOLLET Rudy | 2 | 6 | |||
| CHAPUIS Frederic | 1 | 5 | |||
| FRANCON Geoffray | 1 | 5 |
| En réserve | 15 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 4 | 1 | 15 |
Journée n°16 : 01/03/2009
| En première | 36 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | 1 | 1 | 8 | ||
| MILLION Raphaël | 3 | 9 | |||
| EL AZAAR ABDELALI | 1 | 5 | |||
| MILLION Remi | 1 | 5 | |||
| CHAPUIS Frédéric | 1 | 5 | |||
| BERTHOLLET Rudy | 2 | 4 |
| En réserve | 46 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| BASSO BERT Fabrice | 3 | 1 | 17 | ||
| DAVID Sam | 1 | 5 | |||
| MARTORELL Jérôme | 1 | 2 | 9 | ||
| BOVAGNET Stéphane | 1 | 5 | |||
| DUBOIS Eddy | 1 | 5 | |||
| FRANCON Geoffray | 1 | 5 |
Journée n°15 : 22/02/2009
| En première | 12 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| MILLION Raphaël | 4 | 12 |
| En réserve | 6 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| BASSO BERT Fabrice | 2 | 6 |
Journée n°14 : 15/02/2009
| En première | 37 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | 2 | 2 | 10 | ||
| MILLION Raphaël | 1 | 2 | |||
| GRILLAUD Thomas | 2 | 10 | |||
| CANTAGREL Antoine | 1 | 5 | |||
| MILLION Remi | 1 | 5 | |||
| CHAPUIS Frédéric | 1 | 5 |
| En réserve | 54 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 1 | 5 | 15 | ||
| FORCADE Nicolas | 1 | 2 | 9 | ||
| MARTORELL Jérôme | 1 | 5 | |||
| DENAYER Laurent | 1 | 5 | |||
| CANTONE JB | 1 | 5 | |||
| PETKU Lirim | 1 | 5 | |||
| EL AZAAR ABDELALI | 1 | 5 | |||
| xed | 1 | 5 |
Journée n°13 : 01/02/2009
| En première | 45 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | 1 | 5 | 15 | ||
| MARTORELL Jérôme | 1 | 5 | |||
| LEROUX Vivien | 1 | 5 | |||
| RATEL Julien | 1 | 5 | |||
| VASSEUR Thomas | 1 | 5 | |||
| CHAPUIS Frédéric | 1 | 5 | |||
| FORCADE Nicolas | 1 | 5 |
| En réserve | 54 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 7 | 14 | |||
| GRILLAUD Thomas | 2 | 10 | |||
| BACCOU Julien | 2 | 10 | |||
| GENOUD Franck | 1 | 5 | |||
| CANTONE JB | 1 | 5 | |||
| GROS Zaccharie | 1 | 5 | |||
| xed | 1 | 5 |
Journée n°12 : 25/01/2009
| En première | 37 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| MARTORELL Jérôme | 1 | 5 | |||
| BERTHOLLET Rudy | 1 | 5 | |||
| CANTAGREL Antoine | 1 | 5 | |||
| CHOMAZ Yannick | 1 | 5 | |||
| CHAPUIS Frédéric | 1 | 5 |
| En réserve | 78 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| Collectif | 3 | 15 | |||
| REVERDY Mathieu | 5 | 10 | |||
| BASSO BERT Fabrice | 4 | 8 | |||
| RATEL Julienl | 2 | 10 | |||
| MIRAT Renaud | 1 | 5 | |||
| Luytton Vincent | 1 | 5 | |||
| DAVID Samuel | 1 | 5 | |||
| FORCADE Nicolas | 1 | 5 | |||
| DENAYER Laurent | 1 | 5 | |||
| xed | 1 | 5 | |||
| GROS Zaccharie | 1 | 5 |
Journée n°10 : 21/12/2008
| En première | 13 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | 1 | 2 | 8 | ||
| BERTHOLLET Rudy | 1 | 5 |
| En réserve | 13 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| xed | 2 | 10 | |||
| xxx | 1 | 3 |
Journée n°9 : 04/01/2009
| En première | 3 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | 1 | 3 |
| En réserve | 3 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 1 | 3 |
Journée n°8 : 07/12/2008
| En première | 25 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | 2 | 2 | 10 | ||
| Cottarel Romain | 2 | 10 | |||
| Vasseur Thomas | 1 | 5 |
| En réserve | 57 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 1 | 6 | 1 | 20 | |
| Cantone JB | 2 | 10 | |||
| DRIF Didier | 1 | 5 | |||
| BASSO BERT Fabrice | 1 | 5 | |||
| Luytton Vincent | 1 | 5 | |||
| MILLION Remi | 1 | 5 | |||
| Cantagrel Antoine | 1 | 1 | 7 |
Journée n°7 : 23/11/2008
| En première | 3 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CIELI Sébastien | 1 | 3 |
| En réserve | 7 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 1 | 2 | |||
| Cantone JB | 1 | 5 |
Journée n°6 : 18/11/2008
| En première | 36 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CHAPUIS Frederic | 2 | 10 | |||
| GRILLAUD Thomas | 1 | 5 | |||
| MILLION Raphaël | 1 | 5 | |||
| CIELI Sébastien | 2 | 4 | 16 |
| En réserve | 16 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 1 | 3 | 11 | ||
| DAVID Samuel | 1 | 5 |
Journée n°5 : 09/11/2008
| En première | 15 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| GRILLAUD Thomas | 1 | 5 | |||
| BERTHOLLET Rudy | 1 | 1 | 5 | ||
| CIELI Sébastien | 1 | 5 |
| En réserve | 54 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 7 | 14 | |||
| BOVAGNET Stéphane | 1 | 5 | |||
| Cantone JB | 1 | 5 | |||
| BACCOU Julien | 2 | 10 | |||
| DEMEURE Xavier | 1 | 5 | |||
| MARTORELL Jérôme | 1 | 5 | |||
| DAVID Samuel | 1 | 5 | |||
| MIRAT Renaud | 1 | 5 |
Journée n°4 : 26/10/2008
| En première | 24 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| LEROUX Vivien | 1 | 5 | |||
| GRILLAUD Thomas | 2 | 10 | |||
| BERTHOLLET Rudy | 1 | 2 | |||
| CHARPENTIER Manu | 1 | 5 | |||
| CIELI Sébastien | 1 | 2 |
| En réserve | 54 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 7 | 14 | |||
| LUYTTON Vincent | 3 | 15 | |||
| Cantone JB | 1 | 5 | |||
| BACCOU Julien | 1 | 5 | |||
| SQUECCO Anthony | 1 | 5 | |||
| BIGLIA Pierre | 2 | 10 |
Journée n°3 : 19/10/2008
| En première | 49 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| CHAPUIS Frédéric | 1 | 5 | |||
| LEROUX Vivien | 1 | 5 | |||
| GRILLAUD Thomas | 1 | 5 | |||
| BERTHOLLET Rudy | 1 | 5 | |||
| CAILLE CYRIL | 1 | 5 | |||
| DE BIGAULT Sébastien | 1 | 5 | |||
| CIELI Sébastien | 5 | 3 | 19 |
| En réserve | 92 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| REVERDY Mathieu | 2 | 8 | 26 | ||
| FRANCON Geoffrey | 2 | 10 | |||
| LUYTTON Vincent | 3 | 1 | 17 | ||
| Cantone JB | 1 | 5 | |||
| BACCOU Julien | 1 | 5 | |||
| LAFFOND Benjamin | 1 | 1 | 7 | ||
| SQUECCO Anthony | 1 | 5 | |||
| DEMEURE Xavier | 1 | 5 | |||
| MIRAT Renaud | 1 | 5 | |||
| CANTAGREL Antoine | 1 | 2 | |||
| ??? | 1 | 5 |
Journée n°2 : 05/10/2008
| En première | 9 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| MILLION Raphaël | 1 | 1 | 6 | ||
| CIELI Sébastien | 1 | 3 |
| En réserve | 10 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| RAPATRON François | 1 | 5 | |||
| BASSO BERT Fabrice | 1 | 1 | 5 |
Journée n°1 : 28/09/2008
| En première | 11 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| MILLION Raphaël | 2 | 6 | |||
| CIELI Sébastien | 1 | 5 |
| En réserve | 27 | ||||
| Nom Prénom | essai | transfo | pénalité | drop | total |
| DRIF Didier | 2 | 10 | |||
| JAY Frédéric | 1 | 5 | |||
| MARTORELL Jérôme | 1 | 5 | |||
| DE BIGAULT Sébastien | 1 | 1 | 5 | ||
| BACCOU Julien | 1 | 2 |

